<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PariuriSportive.ro&#187; hoffenheim</title>
	<atom:link href="http://www.pariurisportive.ro/tag/hoffenheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariurisportive.ro</link>
	<description>Pariuri Sportive Online din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bayern Munchen-Hoffenheim</title>
		<link>http://www.pariurisportive.ro/2010/01/15/bayern-munchen-hoffenheim/</link>
		<comments>http://www.pariurisportive.ro/2010/01/15/bayern-munchen-hoffenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pariurisportive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munchen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[hoffenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariurisportive.ro/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Bayern Munchen a terminat turul pe locul 3 in urma celor de la Leverkusen si Schalke, dar diferenta este de doar 2 puncte. Inainte de pauza de iarna, Bayern a inregistrat 4 victorii consecutive ceea ce ne arata ca echipa condusa de Van Gaal este pe drumul cel bun. De partea cealalta, Hoffenheim se afla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariurisportive.ro/2010/01/15/bayern-munchen-hoffenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

