<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PariuriSportive.ro&#187; portugalia</title>
	<atom:link href="http://www.pariurisportive.ro/tag/portugalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariurisportive.ro</link>
	<description>Pariuri Sportive Online din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portugalia-Danemarca</title>
		<link>http://www.pariurisportive.ro/2010/10/08/portugaliadanemarca/</link>
		<comments>http://www.pariurisportive.ro/2010/10/08/portugaliadanemarca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pariurisportive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Pariuri Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri sportive]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariurisportive.ro/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[In grupa H de calificare la CE 2012, regasim un clasament complicat. Dupa 2 etape, Norvegia ocupa prima pozitie in clasament, cu 6 puncte,urmata de Danemarca cu 3 puncte, in timp ce Portugalia ocupa penultima pozitie in clasament, cu un singur punct in 2 etape.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariurisportive.ro/2010/10/08/portugaliadanemarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spania-Portugalia</title>
		<link>http://www.pariurisportive.ro/2010/06/29/spaniaportugalia/</link>
		<comments>http://www.pariurisportive.ro/2010/06/29/spaniaportugalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pariurisportive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionatul mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Pariuri Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul mondial africa de sud]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri cupa mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri cupa mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariurisportive.ro/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre cele mai aşteptate partide din optimi este cu siguranţă confruntarea dintre campioana europeană, Spania, şi Portugalia. Spaniolii vor să îşi ia revanşa în faţa lusitanilor, după eliminarea suferită în 2004 când au ratat calificarea în urma unei înfrângeri suferite în Portugalia, scor 1-0. Şase dintre jucătorii care au evoluat în acea partidă se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariurisportive.ro/2010/06/29/spaniaportugalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazilia-Portugalia</title>
		<link>http://www.pariurisportive.ro/2010/06/25/braziliaportugalia/</link>
		<comments>http://www.pariurisportive.ro/2010/06/25/braziliaportugalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pariurisportive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionatul mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Pariuri Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul mondial africa de sud]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri cupa mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri campionatul mondial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariurisportive.ro/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai aşteptat meci al zilei în grupa G este cel între Brazilia şi Portugalia. Ambele echipe sunt deja calificate în optimi indiferent de rezultatul final, dar chiar şi aşa meciul va fi unul disputant, deoarece câştigătoarea grupei va evita Spania, care dacă va învinge Chile în ultima partidă, va termina pe primul loc. Brazilia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariurisportive.ro/2010/06/25/braziliaportugalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baraj Cupa Mondiala 2010</title>
		<link>http://www.pariurisportive.ro/2009/11/17/baraj-cupa-mondiala-2010/</link>
		<comments>http://www.pariurisportive.ro/2009/11/17/baraj-cupa-mondiala-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pariurisportive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[africa de sud]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[cupa mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariurisportive.ro/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Astazi se disputa meciurile retur a barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din Africa de Sud. Niciuna dintre cele 8 formatii nu au reusit sa invinga in meciul tur la o diferenta mai mare de 1 gol si din aceasta cauza putem asista la suprize in aceasta seara, poate mai putin in meciul Frantei cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariurisportive.ro/2009/11/17/baraj-cupa-mondiala-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificari CM 2010: Ungaria-Portugalia</title>
		<link>http://www.pariurisportive.ro/2009/09/09/calificari-cm-2010-ungariaportugalia/</link>
		<comments>http://www.pariurisportive.ro/2009/09/09/calificari-cm-2010-ungariaportugalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pariurisportive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[calificari cupa mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[ungaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariurisportive.ro/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[In grupa intai de calificare la Campionatul Mondial din 2010, lucrurile par a sta cel mai complicat, deoarece 4 echipe au sanse reale la calificare. Danemarca se afla pe primul loc la 4 puncte distanta de ocupata locul 2, Ungaria si nu pare sa mai aibe probleme sa isi consolideze aceasta pozitie. Pentru locul 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariurisportive.ro/2009/09/09/calificari-cm-2010-ungariaportugalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificari CM 2010: Danemarca-Portugalia</title>
		<link>http://www.pariurisportive.ro/2009/09/05/calificari-cm-2010-danemarca-portugalia/</link>
		<comments>http://www.pariurisportive.ro/2009/09/05/calificari-cm-2010-danemarca-portugalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pariurisportive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[cupa mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariurisportive.ro/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai asteptat meci al serii se disputa in grupa 1, intre liderul Danemarca si Portugalia, echipa aflata pe locul 3 care are emotii in privinta calificarii. Gazdele au avut pana in acest moment o campanie reusita de calificare nepierzand nici macar un meci din cele 6 disputate, castigand 5 dintre ele si terminand unul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariurisportive.ro/2009/09/05/calificari-cm-2010-danemarca-portugalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

